Tabulky velikostí
Pánské velikosti
Velikostní tabulky prosím považujte za orientační. V tabulce jsou uvedeny tělesné rozměry postavy (ne rozměry produktů).
Bundy
XS |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 | |
A - výška | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 | 188-192 |
B - délka paže + rameno | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
D - obvod hrudi | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Kalhoty
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
40 - 42 | 44 -46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 68 | |
A - výška | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 | 188-192 |
F - kroková délka | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 89 |
E - obvod pasu | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
C - obvod boků | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Džínová velikost (přibližná) | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Verze LONG: délka kalhot M/L +6cm, XL +4cm, XXL +4cm (tolerance +/- 1cm)
Dámské velikosti
Bundy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | |
A - výška | 156-162 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 178-184 |
B - délka paže + rameno | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 75 |
C - obvod boků | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 |
D - obvod hrudi | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Kalhoty
XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | |
A - výška | 156-162 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 | 178-184 |
F - kroková délka | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
E - obvod pasu | 67 | 71 | 75 | 79 | 84 | 89 |
C - obvod boků | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 115 |
Džínová velikost (přibližná) | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
Čepice
S | M | L | |
obvod hlavy | 40-50 | 47-55 | 55-65 |
Tolerance +/- 2 cm
Rukavice
S | M | L | XL | |
obvod dlaně | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 |
Rozměry jednotlivých partií se u různých produktů mohou lišit - záleží na konkrétním materiálu a aktivitě pro kterou je navržen. Pamatujte na to, že výběr vhodné velikosti je vždy velice individuální, každý uživatel může preferovat jiný typ střihu (volnější vs. přiléhavější, delší vs. kratší atd.).
Střihy všech našich produktů vycházejí z jednoho základu. Tedy pokud máte od nás již vyzkoušenou velikost L a sedí Vám, tedy i ostatní produkty vel. L Vám budou sedět. Pro kontrolu si najděte své rozměry ve velikostní tabulce (měřte se bez oblečení). To, že některé L (např. Devil bunda a Belay bunda) jsou velikostně (šířka) odlišné je záměrné. Naše oblečení lze vrstvit a tedy Devil bunda (L) jako svrchní je větší než bunda Belay (L). Tedy všechny vrstvy oblečení (od spodního prádla po svrchní) velikosti L, nemusíte kombinovat více velikostí.
Určité rozdíly jsou i v sériích. Pro Mountain top a Climbing jsou střihy proporčně více na tělo, tyto produkty jsou specificky určené pro dané použití a anatomické vypracovaní je pro uvažované aktivity důležité.
Naproti tomu v sériích Outdoor Activ a Street jsou při stejné velikosti (odpovídá vel. tabulce) střihy volnější a umožňují případné vrstvení pod bundy i kalhoty. Universální, celoroční použití pro veškeré aktivity je pro tyto série žádané.
Pro snažší orientaci jsme přidali do popisu produktu odrážku Provedení střihu:
Sportovní - střih anatomicky tvarovaný, tedy těsněji obepínající tělo
Univerzální - střih vycházející z proporcí mužské či ženské postavy, bez výrazné úpravy v partiích jako jsou boky, ramena či pas
Volný - střih celkově volnější bez výrazného projmutí v pase